Framúrskarandi yngri flokka starf Knattspyrnufélags ÍA
Hér má finna allar helstu upplýsingar varðandi yngri flokka starf KFÍA.
Tímatafla
Æfingatafla KFÍA vor 2026
- Vetrartaflan gildir frá janúar 2026 til fram að sumarfríi í grunnskólum.
- Nýir iðkendur hafa samband við skrifstofu KFÍA svo hægt sé að skrá nýjan iðkanda inn í Sportabler, senda má póst á palli@ia.is eða hér inni: www.sportabler.com/shop/kfia
- Allar upplýsingar um æfingatíma flokkana koma í Sportabler appið, hvetjum alla forráðamenn að skrá sig þar inn.
- Fríir prufutímar eru í boði fyrir nýja iðkendur.
- Hjá 8.flokk eldri fer leikskólinn með börnin á æfingar og foreldrar ná í þau í íþróttahúsið á Jaðarsbökkum.
- Hjá 8. flokk yngri sér leikskólinn um að koma börnunum á og af æfingum.
Yngri Flokkar
Knattspyrnufélags ÍA
Hér fyrir neðan er hægt að nálgast allar helstu upplýsingar um yngri flokka starf Knattspyrnufélags ÍA
Vetrartafla 2025-2026
| Flokkur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. flokkur árg 2021 | 10:00 - 11:00 | |||||
| 8. flokkur árg 2020 | 15:45 - 16:30 | |||||
| 7. flokkur KK (2018-2019) | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | |||
| 7. flokkur KVK (2018-2019) | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | |||
| 6. flokkur KK (2016-2017) | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | |||
| 6. flokkur KVK (2016-2017) | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | |||
| 5. flokkur KK (2014-2015) | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | ||
| 5. flokkur KVK (2014-2015) | 14:30 - 15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | ||
| 4. flokkur KK (2012-2013) | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:15 | ||
| 4. flokkur KVK (2012-2013) | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:15 | ||
| 3. flokkur KK (2010-2011) | 18:00 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | 09:00 - 10:15 | ||
| 3. flokkur KVK (2010-2011) | 16:45 - 18:30 | 19:45 - 21:00 | 18:00 - 19:45 | 09:00 - 10:15 | ||
| 2. flokkur KK (2007-2009) | 19:15 - 21:00 | 18:30 - 19:45 | 19:45 - 21:00 | 18:30 - 19:45 | 13:00 - 14:00 | |
| 2. flokkur KVK (2007-2009) | 16:45 - 18:30 | 19:45 - 21:00 | 18:00 - 19:45 | 09:00 - 10:15 |
Viðbótarþjónusta við eldri flokkana
Í 2. , 3. og 4. flokki, drengja og stúlkna, geta iðkendur nú skráð sig í viðbótar styrktarþjálfun einu sinni í viku með styrktarþjálfurum félagins. Tvö tímabil verða í boði: Annars vegar Janúar-Maí 2026 og hins vegar September-Desember 2026.
Athugið að áfram verður grunn styrktar- og þolþjálfun fyrir 3. og 2. flokk, drengja og stúlkna, undir handleiðslu þjálfara flokkanna tvisvar sinnum í viku.
| Flokkur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. flokkur KK | 15:00 - 16:00 | |||||
| 4. flokkur KVK | 15:00 - 16:00 | |||||
| 3. flokkur KK | 17:00 - 18:00/18:00 - 19:00 | |||||
| 3. flokkur KVK | 16:00 - 17:00 | |||||
| 2. flokkur KK | 17:30 - 18:30 | |||||
| 2. flokkur KvK | 16:00 - 17:00 |











