Framúrskarandi yngri flokka starf Knattspyrnufélags ÍA
Hér má finna allar helstu upplýsingar varðandi yngri flokka starf KFÍA.
Tímatafla
Æfingatafla KFÍA vor 2026
- Vetrartaflan gildir frá janúar 2026 til fram að sumarfríi í grunnskólum.
- Nýir iðkendur hafa samband við skrifstofu KFÍA svo hægt sé að skrá nýjan iðkanda inn í Sportabler, senda má póst á palli@ia.is eða hér inni: www.sportabler.com/shop/kfia
- Allar upplýsingar um æfingatíma flokkana koma í Sportabler appið, hvetjum alla forráðamenn að skrá sig þar inn.
- Fríir prufutímar eru í boði fyrir nýja iðkendur.
- Hjá 8.flokk eldri fer leikskólinn með börnin á æfingar og foreldrar ná í þau í íþróttahúsið á Jaðarsbökkum.
- Hjá 8. flokk yngri sér leikskólinn um að koma börnunum á og af æfingum.
Yngri Flokkar
Knattspyrnufélags ÍA
Hér fyrir neðan er hægt að nálgast allar helstu upplýsingar um yngri flokka starf Knattspyrnufélags ÍA
Sumartafla 2025-2026
| Flokkur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. flokkur árg 2021 | Engar æfingar í sumar | |||||
| 8. flokkur árg 2020 | Engar æfingar í sumar | |||||
| 7. flokkur KK (2018-2019) | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | |||
| 7. flokkur KVK (2018-2019) | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | |||
| 6. flokkur KK (2016-2017) | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | ||
| 6. flokkur KVK (2016-2017) | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | ||
| 5. flokkur KK (2014-2015) | 11:00 - 12:15 | 11:00 - 12:15 | 11:00 - 12:15 | 11:00 - 12:15 | ||
| 5. flokkur KVK (2014-2015) | 11:00 - 12:15 | 11:00 - 12:15 | 11:00 - 12:15 | 11:00 - 12:15 | ||
| 4. flokkur KK (2012-2013) | 14:00 - 15:15 | 14:00 - 15:15 | 14:00 - 15:15 | 14:00 - 15:15 | ||
| 4. flokkur KVK (2012-2013) | 13:00 - 14:15 | 13:00 - 14:15 | 13:00 - 14:15 | 13:00 - 14:15 | ||
| 3. flokkur KK (2010-2011) | Flokkur með sveigjanlega | æfingatöflu í takt við leiki. | Sjá dagskrá á Abler | |||
| 3. flokkur KVK (2010-2011) | Flokkur með sveigjanlega | æfingatöflu í takt við leiki. | Sjá dagskrá á Abler | |||
| 2. flokkur KK (2007-2009) | Flokkur með sveigjanlega | æfingatöflu í takt við leiki. | Sjá dagskrá á Abler | |||
| 2. flokkur KVK (2007-2009) | Flokkur með sveigjanlega | æfingatöflu í takt við leiki. | Sjá dagskrá á Abler |











